CJ MORE — Branch Network Explorer

2,062 stores · 58 provinces · live data + 21-year growth history

At a glance

2,124
Branches
60
Provinces
269
Welfare-card accepting
2026
Latest opening year
Source: https://www.cjmore.co.th/branch/all Last fetched (UTC): 2026-07-15T15:07:39.197310Z Auto-refresh every 24h on next request

Network growth — drag the time slider

Each branch appears at its estimated opening date (anchored to news milestones: 1→2005, 200→2013, 280→2018, 576→2020, 750→2021, 1000→2022, 1250→2023, 1700→2025, today=2,062).

Filterable map

Live filters update markers instantly. Green = welfare-card accepting · Blue = standard.

2026
Chronology — new stores per year, with news milestones
Showing branches
loading…

Era panels & growth chart

Top row of panels: cumulative coverage. Bottom row: stores opened in each era only. Right chart overlays the news milestones we used to anchor the timeline.

Era panels Growth chart

All 60 provinces

60 of 60 Click any column header to sort ↕
Province Branches % of total Card-accepting Card % First opening (est.)
กรุงเทพมหานคร 274 12.9% 6 2% 2005
ชลบุรี 208 9.8% 9 4% 2014
สมุทรปราการ 115 5.4% 5 4% 2011
ปทุมธานี 109 5.1% 5 5% 2016
นนทบุรี 87 4.1% 11 13% 2012
ระยอง 86 4.0% 6 7% 2009
นครปฐม 82 3.9% 36 44% 2005
นครราชสีมา 78 3.7% 0 0% 2020
สมุทรสาคร 63 3.0% 29 46% 2008
ขอนแก่น 54 2.5% 0 0% 2022
ราชบุรี 52 2.4% 36 69% 2005
พระนครศรีอยุธยา 47 2.2% 6 13% 2013
กาญจนบุรี 47 2.2% 30 64% 2005
สุพรรณบุรี 45 2.1% 27 60% 2005
อุดรธานี 41 1.9% 0 0% 2022
เพชรบุรี 41 1.9% 19 46% 2006
บุรีรัมย์ 38 1.8% 0 0% 2022
ฉะเชิงเทรา 38 1.8% 1 3% 2018
สระบุรี 36 1.7% 0 0% 2019
จันทบุรี 34 1.6% 0 0% 2021
นครสวรรค์ 29 1.4% 0 0% 2021
ประจวบคีรีขันธ์ 28 1.3% 14 50% 2007
อุบลราชธานี 28 1.3% 0 0% 2024
ปราจีนบุรี 27 1.3% 0 0% 2019
พิษณุโลก 25 1.2% 0 0% 2025
เพชรบูรณ์ 22 1.0% 0 0% 2025
ศรีสะเกษ 22 1.0% 0 0% 2023
ชัยภูมิ 22 1.0% 0 0% 2022
สุรินทร์ 21 1.0% 0 0% 2022
สุราษฎร์ธานี 21 1.0% 0 0% 2024
ลพบุรี 20 0.9% 5 25% 2016
มหาสารคาม 18 0.8% 0 0% 2022
สระแก้ว 17 0.8% 0 0% 2021
ชุมพร 17 0.8% 1 6% 2008
ตราด 16 0.8% 0 0% 2021
สกลนคร 15 0.7% 0 0% 2025
กาฬสินธุ์ 15 0.7% 0 0% 2022
ร้อยเอ็ด 15 0.7% 0 0% 2022
นครศรีธรรมราช 14 0.7% 0 0% 2026
หนองคาย 13 0.6% 0 0% 2022
ชัยนาท 13 0.6% 3 23% 2006
อ่างทอง 12 0.6% 4 33% 2008
สมุทรสงคราม 12 0.6% 12 100% 2007
นครนายก 12 0.6% 0 0% 2019
ตาก 9 0.4% 0 0% 2026
พิจิตร 9 0.4% 0 0% 2025
นครพนม 9 0.4% 0 0% 2025
หนองบัวลำภู 8 0.4% 0 0% 2022
สิงห์บุรี 8 0.4% 2 25% 2016
มุกดาหาร 7 0.3% 0 0% 2025
บึงกาฬ 7 0.3% 0 0% 2025
อุทัยธานี 7 0.3% 2 29% 2006
ยโสธร 6 0.3% 0 0% 2023
เลย 5 0.2% 0 0% 2026
อำนาจเจริญ 5 0.2% 0 0% 2025
ระนอง 4 0.2% 0 0% 2024
UNKNOWN(41) 4 0.2% 0 0% 2026
กำแพงเพชร 3 0.1% 0 0% 2025
สุโขทัย 2 0.1% 0 0% 2026
UNKNOWN(64) 2 0.1% 0 0% 2026

Stores opened per year (estimated)

Year New stores
200512
200617
200717
200813
200917
201012
201116
201214
201314
201410
20159
201612
201714
201868
2019114
2020116
2021171
2022249
2023246
2024298
2025450
2026235

Downloads

API

Try it

Nearest to Siam Paragon: /api/nearest?lat=13.7466&lng=100.5347&n=5

All Chonburi branches: /api/branches?province=ชลบุรี&limit=500

Caveats